চলচ্চিত্রের নাম | ক্যান সংখ্যা | ধরন | ভল্ট নং | র্যাক নং | রং | কপি নং ও মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
বঙ্গবন্ধু ফুটেজ (ক্যান নং- ৫২, ১১, ১, ৪৪, ৪১, ৩০, ১২) | ৭ ডি | ০২ | ৯/১/১ | ক্যান নং- ১২ ও ৩০ সম্পূর্ণ খারাপ | ||
বঙ্গবন্ধু ফুটেজ (ক্যান নং- ৫০, ৪২, ৩৪, ২৮, ৩৫, ৩৯, ৪৭) | ৭ ডি | ০২ | ৯/১/২ | |||
বঙ্গবন্ধু ফুটেজ (ক্যান নং- ৫১, ২৪, ৬) | ৩ ডি | ০২ | ৯/১/৩ | ক্যান নং- ২৪ সম্পূর্ণ খারাপ | ||
BTV ৩৪, বক্স- ৩৭ | ১ ডি | ০২ | ৯/১/৩ | |||
চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, রিল- ২(৩) বাংলা | ১ এস | ০২ | ৯/২/২ | |||
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৩রা জানুয়ারী, ডিএফপি- ১৫ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ৯/১/৪ | ঝুঁকিপূর্ণ | |
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ১৯৭১, ডিএফপি- ৫ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ৯/১/৪ | সাদাকালো | ঝুঁকিপূর্ণ |
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, রিল- ১(১) অতিরিক্ত, ডিএফপি- ২ | ১ ডি | ০২ | ৯/১/৪ | ঝুঁকিপূর্ণ | ||
বঙ্গবন্ধুর ২৬ শে মার্চের ভাষণ, রিল- ২ অতিরিক্ত, ডিএফপি- ৯ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ৯/১/৪ | ঝুঁকিপূর্ণ | |
বঙ্গবন্ধুর রাশিয়া সফর, ডিএফপি- ৪৬ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ৯/১/৪ | ঝুঁকিপূর্ণ | |
চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু ১৯৯৭, রিল- ১, ২(৩), ডিএফপি- ১৫(৮) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ৯/২/১ | সাদাকালো | ঝুঁকিপূর্ণ |
মুজিবনগর সরকার, রিল- ১(১) বাংলা | ১ এস | ০২ | ৯/২/২ | সাদাকালো | ||
যমুনা সেতু (৭), রিল- ৭, ডিএফপি- ৪৬(৩) | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ৯/২/৩ | রঙ্গিন | |
Five Men and one Heart, | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ৯/২/৩ | রঙ্গিন | কপি- ০২, রিল- ২, ১৫, ১৬ আছে |
লিডারে লেখা পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন শর্ট | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ৯/২/৩ | রঙ্গিন | |
৪৯তম কমনওয়েলথ সম্মেলন ২০০৩, রিল- ১(২) বাংলা | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ৯/২/৩ | রঙ্গিন | |
বাংলার ২৪ বছর, রিল- ১ | ১ ডি | ০২ | ৯/২/৩ | |||
বঙ্গবন্ধু ফুটেজ ক্যান- ৩৭, ৩২, ১৬, ২১ | ৪ ডি | ০২ | ৯/২/৪ | |||
চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, রিল- ১(৩) | ১ ডি | ০২ | ৯/২/৪ | |||
সোহবার রুস্তম যাত্রাপালা | ১ এস | ০২ | ৯/৩/১ | |||
চাঁদে মানুষ এপোলো- ১১ | ১ এস | ০২ | ৯/৩/১ | |||
সুফিয়া কামাল | ১ এস | ০২ | ৯/৩/১ | |||
রাঙামাটি কাপ্তাই উপজাতিদের কিছু শর্ট | ১ এস | ০২ | ৯/৩/১ | |||
নামবিহীন , বিভিন্ন প্রিন্ট এর টুকরা | ৪ ডি | ০২ | ১০/১/১ | |||
নামবিহীন বিদেশী ছায়াছবি রিল ২ , রাশিয়ান (১৬ মিমি) | ৫ এস | ০২ | ১০/১/২ | |||
লিডার + কাটপিচ | ৬ ডি | ০২ | ১০/১/৩ | |||
BTV NEWS কাট পিচ | ৩ ডি | ০২ | ১০/২/১ | |||
নামবিহীন | ৫ ডি | ০২ | ১০/২/২ | |||
নামবিহীন BTV হতে প্রাপ্ত | ১২ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১০/২/৩+৪ | রঙ্গিন+ সাদাকালো | |
নামবিহীন (BTV হতে সংগৃহিত) | ৫ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১০/৩/১ | রঙ্গিন | |
গ্যাকো ২ টি কাটপিচ ও অন্যান্য নামবিহীন | ১২ ডি | ০২ | ১০/৩/৩+৪ | |||
নৌকা ও জীবন ১৯৮৬, ডিএফপি- ৭২, বিএফএ- ৫০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/৩ | রঙ্গিন | |
উৎস হতে পানি প্রত্যাহার | ১ ডি | রাশ | ০২ | ১৩/৪/৩ | ||
বিজয় দিবস -০৭ (স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/৩ | রঙ্গিন | |
বাংলাদেশ পরিস্থিতি | ১ ডি | রাশ | ০২ | ১৩/৪/২ | রঙ্গিন | |
ডিএফপি -১৭৫ | ১ ডি | রাশ | ০২ | ১৩/৪/২ | রঙ্গিন | |
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন -৯৭ | ১এস | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/২/৩ | রঙ্গিন | |
নামবিহীন,ডিএফপি -১৭৩ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/২ | রঙ্গিন | (ঝুঁকিপূর্ণ) |
নামবিহীন,ডিএফপি -১৭২ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/২ | রঙ্গিন | |
নামবিহীন, ডিএফপি -১৫৫ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/২ | রঙ্গিন | |
সাফ গেইম ২৭(১-৫) | ৬ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/১ | রঙ্গিন | |
জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ -২০০৪, বক্স নং ০৪, ডিএফপি ৮১(২) | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/১ | রঙ্গিন | |
জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ -২০০৪, ডিএফপি ৮১(১) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/১ | রঙ্গিন | |
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন -২০০৩, ডিএফপি ৭৭ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/৪ | রঙ্গিন | |
এই সুশীল সমুদ্রে শান্তির পাহাড়; ডিএফপি ১৬৩ | ১ ডি | রাশ | ০২ | ১৩/৪/৪ | রঙ্গিন | |
Music of Bangladesh ১৯৮৭ রিল ১ ডিএফপি ১৩৪(১) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/২ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ |
Music of Bangladesh রিল ১+২(৪) ডিএফপি ১৩৪(২) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/২ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ |
গৃহায়ন ১৯৮৬ রিল ১+২(২) ডিএফপি | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/২ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ |
নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্ষপূর্তিতে, জনপ্রত্যাশা এবং সংস্কারের ১ বছর, প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/১/১ | রঙ্গিন | |
ঢাকায় ত্রিদেশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন; ১৯৯৮, ডিএফপি ১৪৪ | ১এস | ০২ | ১৩/২/৩ | রঙ্গিন | ||
“বাচাঁয় পথ” পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১৯৮৬, ডিএফপি- ২৬, বিএফএ- ৮০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/১ | রঙ্গিন | |
স্বপ্নের সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু, রিল- ৫(৫), ডিএফপি- ১১৯ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/২/৫ | রঙ্গিন | |
Pakistan Story | ১ এস | ০২ | ১৩/৩/৬ | রঙ্গিন | ||
কাজ করা জারকা ১৯৭৭ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৩/৬ | রঙ্গিন | |
A LTODLTO CBOTO ZEMLTO | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৩/৬ | রঙ্গিন | |
Some American Sculpture, রিল- ১/১, বিএফএ- ৮০, ১৬ এমএম | ১ ক্যান | ০২ | ১৩/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
Celebration, রিল- ১/১, ১৬ এমএম | ১ ক্যান | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৩/৫ | রঙ্গিন | |
Architecture USD, রিল- ১/১, বিএফএ- ১৯, ১৬ এমএম | ১ ক্যান | ০২ | ১৩/৩/৫ | রঙ্গিন | ||
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, রিল- ১+২(৩) বাংলা, ডিএফপি- ৫২, বিএফএ- ৭৯ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/২ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ |
গ্রাম সরকার ১৯৮১, রিল- ১+২(২) বাংলা, ডিএফপি- ১৯ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/১ | রঙ্গিন | সম্পূর্ণ খারাপ |
Way to Concert, রিল- ২ | ১ ডি | ০২ | ১৩/২/৬ | রঙ্গিন | ||
Olympiad: The Rarc one’s; The Magnificent ones, রিল- ১, ২, (BTV হতে সংগৃহিত) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/৩ | রঙ্গিন | |
The Olympiad: They Didn’t Have a Chance, রিল- ১, ২; ১৬ এমএম, (BTV হতে সংগৃহিত) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/৩ | রঙ্গিন | |
Portraits of power Churchill (BTV হতে সংগৃহিত) | ২ এস | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/১ | রঙ্গিন | |
A pleased look at dongguan, ১৬ এমএম | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/৩ | রঙ্গিন | |
রবি, রিল- ১, (১৬ এমএম) | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৪/৩ | রঙ্গিন | |
Meet Bangladesh ১৯৮১, রিল- ১, ২(৫), English | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/৫ | রঙ্গিন | ঝুঁকিপূর্ণ |
Blind Fold (Bekotott szemmel) | ৪ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৫/১/২ | সাদাকালো | |
ছুটি | ২ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ২০/৫/৩ | রঙ্গিন | |
Mature Wine | ৫ ডি | ০২ | ২০/৫/৪ | BFA | ||
নামবিহীন ১৬ এমএম | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ২০/১/২ | রঙ্গিন | |
Towards New Horizons (১৯৭২), রিল ২(২), ডিএফপি- ১, বিএফএ- ১২৭ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ২৯/২/৪ | রঙ্গিন | |
প্রগতির পথে, ৩৫ এম এম (প্রামাণ্যচিত্র) | ১ এস | ০২ | ২৯/২/৪ | রঙ্গিন | ||
স্মৃতিপুঞ্জ (১৯৮৯-৯০), বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | ১৮ এস | পিকচার নেগটিভ | ০২ | ২৯/৩/ ১+২+৩+৪ | রঙ্গিন | |
স্মৃতিপুঞ্জ (১৯৮৯-৯০), বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | ৫ এস | সাউন্ড নেগটিভ | ০২ | ২৯/৪/১ | সাদাকালো | |
স্মৃতিপুঞ্জ (১৯৮৯-৯০), বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | ৩ এস | সাউন্ড নেগটিভ | ০২ | ২৯/৪/২ | সাদাকালো | |
সশস্ত্র বাহিনী, রিল ১ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ২৯/৪/৩ | সাদাকালো | |
Armed force | ১ এস | ০২ | ৩০/১/১ | |||
রাজা হরিশচন্দ্র | ১ ডি | ০২ | ১১/৩/৪ | খারাপ | ||
MOC PRACUJJICHO LIDU (Power of Working Preple) | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ৩০/১/২ | রঙ্গিন | |
বাংলাদেশ বিমান বিএফএ কপি | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ২৯/২/৪ | রঙ্গিন | বাঁকা, নরম |
হুলিয়া ১৬ এমএম | ১ এস | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ৩০/১/২ | সাদাকালো | |
The One din Line ১৬ এমএম | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১১/৩/৪ | সাদাকালো | |
সবুজ রং (চায়না ছবি) ১৬ এমএম | ১৪ ডি | ০২ | ২২/৫/এ এবং ২২/৫/বি | |||
সবুজ রং (চায়না ছবি) ১৬ এমএম | ৪ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Power of working people ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | সাদাকালো | ||
Massa peter (রিল ৬, ৭), ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | রঙ্গিন | ||
Our children, ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Ldenek smetana ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
The saint ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Medzniky Nasich Dejin ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
The owe dinling ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Vision- ১২, ৭১, ৩৭, ১৫, ৩৯, ২৩, ৪৯, ১৭, ২০, ৬৬, ৬৯, ৫৯, ৫৭, ২৪, ৬৮, ৮১, ৫৮, ৪১, ১৭ ১৬ এমএম | ১৯ | ০২ | ২২/৩/বি | |||
Vision- ৭৯, ৪২, ২১, ৬০, ৬২, ৭৮, ১৮, ৭, ৫৩, ৩০, ৪৬, ৪৮, ৩১, ৮৯, ৭৩, ৭৫, ২৮, ৩৩, ১৬ এমএম | ১৮ | ০২ | ২২/৩/বি | |||
Vision- ৩৬, ২৬, ৫২, ৫১, ২৯, ৬১, ৮, ৫০, ১৬, ৩২, ৫৫, ৭২, ১৪, ৬৫, ৬৪, ৬৩, ৮২ ১৬ এমএম | ১৭ | ০২ | ২২/৩/বি | |||
Vision- ৮৪, ৯, ৭৬, ১৯, ৬৭, ৩৫, ৪৩, ৪৪, ৭৭, ১৬ এমএম | ৯ | ০২ | ২২/৩/বি এবং ২২/৩/এ | |||
With these hands, ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
The Treasure, ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Art for tommorrow, ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
First steps, ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
weeding, ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
To seek, to teach, to heal ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | রঙ্গিন | ||
The earth in space ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Lassie ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Aspen ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
The horse thief ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Transtel ১৬ এমএম | ২৫ | ০২ | ২২/২/ বি | |||
Astronomy for you ১৬ এমএম | ৮ | ০২ | ২২/২/ বি | |||
The saint ১৬ এমএম | ৪ | ০২ | ২২/২/ বি | |||
Exploring the univers ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Communication shaping the future ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Basic methodology ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
Dinln ich bin ein, madchen ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/৪/এ | |||
The one dineline ১৬ এমএম | ৩ডি | ০২ | ২২/২/ বি | |||
The sinners ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/২/ বি | |||
Massa peter ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/২/ বি | |||
Family of man children ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/২/ বি | |||
Vanguard of life ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/২/ বি | |||
The massage ১৬ এমএম | ১ ডি | ০২ | ২২/২/ বি | |||
BIB ৮৭ | ১ ডি | ০২ | ২২/১/১ | রঙ্গিন | ||
Arts America, রিল- ১/১ | ১ ক্যান | ০২ | ২২/১/১ | রঙ্গিন | ||
Monvment to in dream, রিল- ১/১ | ১ ক্যান | ০২ | ২২/১/১ | রঙ্গিন | ||
২০২২ থেকে শুরু | ||||||
মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম মৃত্যু রিল ২ ডিএফপি-১৯০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১৩/৫/৪ | রঙ্গিন | |
সাফ গেমস রিল ১ ডিএফপি- ১৫ | ১ ডি | রাশপ্রিন্ট | ০২ | ২০/৪/১ | ||
তৃষ্ণা রিল ১+২ ডিএফপি- ২০০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ২০/৪/১ | ||
নামবিহীন ( বিএফডিসি) ডিএফপি-১৯৮ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ১০/৪/৩ | ||
লাল সবুজের পালা রিল ৩+৪ ডিএফপি- ১০ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ২০/৪/২ | রঙ্গিন | |
তিলোত্তমা ঢাকা ১৯৮৪, রিল ১, ডিএফপি- ৯৬ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | রঙ্গিন | ৯/৪/১ | ১৬ মিমি |
সংগ্রহকালীন খারাপ | ||||||
আলোর পথে ১৯৮৬, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, ডিএফপি- ১১৫ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | রঙ্গিন | ৯/৪/১ | ১৬ মিমি |
সংগ্রহকালীন খারাপ | ||||||
Meet Bangladesh, ডিএফপি- ৫১ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | সাদাকালো | ৯/৪/১ | ১৬ মিমি |
সংগ্রহকালীন খারাপ | ||||||
Great master joynul abedin (জয়নুল আবেদিন), রিল ১, ২(৩), ডিএফপি- ১১২ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | সাদাকালো | ৯/৪/১ | ১৬ মিমি |
সংগ্রহকালীন খারাপ | ||||||
আর্ট এন্ড কালচাল, ডিএফপি- ২০ | ১ এস | প্রিন্ট | ০২ | ৯/৫/৪ | সংগ্রহকালীন খারাপ | |
নির্বাচনের আচরণ বিধি ১৯৯৬ | ১ ডি | প্রিন্ট | ০২ | ২৬/৫/৩ | রঙ্গিন | |
কোহিনূর শিল্প গোষ্ঠির বিজ্ঞাপন | ||||||
রবি প্রিপেইড বিজ্ঞাপন | ||||||
ভার্জিন বিজ্ঞাপন | ||||||
চান্দা ব্যাটারি বিজ্ঞাপন | ||||||
ব্ল্যাক বার্ড হেয়ার ওয়েল বিজ্ঞাপন |